Svampeindhold i kalorieindhold (tabel)

Kalorieindhold

SvampeKalorie

(Kcal)

Protein

(gram)

Fedtstoffer

(gram)

Kulhydrater

(gram)

Østersvampe333.30.46.1
Svamp ingefær171.90.80.5
Morel svamp313.10.65.1
Hvide svampe343.71.71.1
Hvide svampe, tørrede28630.314.39
Kantarell svampe191.511
Svampe svampe222.21.20.5
Svampe boletus202.10.81.2
Svampe asp svampe223.30.51.2
Svampe Russula191.70.71.5
Svampe274.310.1
Shiitake svampe342.20.56.8
Svampe stegt i vegetabilsk olie27011.324.41.2
Stegte svampe med kartofler1143.95.212.7
Svampe bagt1886.516.63.2
Hodgepodge svamp180.51.21.3
Stewed svampe med kartofler11746.410.7

I de følgende tabeller er de fremhævede værdier, der overstiger den gennemsnitlige daglige sats i vitamin (mineral). understreget fremhævede værdier fra 50% til 100% af den daglige værdi af vitamin (mineral).


Indholdet af vitaminer i svampe:

SvampeVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamin PP
Østersvampe0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Svamp ingefær0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Morel svamp0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Hvide svampe0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Hvide svampe, tørrede0 mcg0.24 mg7.4 mg
Kantarell svampe142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Svampe svampe0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Svampe boletus0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Svampe asp svampe0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Svampe Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Svampe2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Shiitake svampe0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Svampe stegt i vegetabilsk olie0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Stegte svampe med kartofler2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Svampe bagt15 μg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Hodgepodge svamp9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Stewed svampe med kartofler13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Indholdet af mineralstoffer i svampe:

SvampeKaliumKalkMagnesiumFosforNatriumJern
Østersvampe420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 μg
Svamp ingefær310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 μg
Morel svamp411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 μg
Hvide svampe468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Hvide svampe, tørrede107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Kantarell svampe450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 μg
Svampe svampe400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 μg
Svampe boletus443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Svampe asp svampe404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Svampe Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 μg
Svampe530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Shiitake svampe304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 μg
Svampe stegt i vegetabilsk olie1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Stegte svampe med kartofler519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 μg
Svampe bagt634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 μg
Hodgepodge svamp97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 μg
Stewed svampe med kartofler515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 μg

Giv en kommentar