Kalorieindhold i ost og osteprodukter

Kalorieindhold

Ost og produkter fra ostKalorie

(Kcal)

Protein

(gram)

Fedtstoffer

(gram)

Kulhydrater

(gram)

Ostemasse110220.63.3
Ost 2%1142023
Ostemasse 4%1362143
Ostemasse 5%1452153
Hytteost 9% (fed)1691893
Ost 11%17816113
Ost 18% (fed)23615182.8
Massen af ​​ostemasse er 16.5% fedt2321216.59.5
Vægt cottage cheese 20% fedt28711.52014.5
Massen af ​​ostemasse med rosiner 23% fedt3457.12327.1
Glaseret ostemasse på 10.9% fedt2709.410.933.1
Glaseret ostemasse på 27.7% fedt4137.927.732.6
Hytteost 8% fedt18115811.5
Ostemasse: 16,5% fedt2381216.59.5
Ostemasse: 23% fedt3199.12318.5
De dovne dumplings kogte17313.2713.8
Gryderet fedtfattig cottage cheese16817.64.214.2
Ostekager af fedtfri hytteost18318.63.618.2

Indholdet af vitaminer i ost og osteprodukter:

Ost og produkter fra ostVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamin PP
Ostemasse0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Ost 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Ostemasse 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Ostemasse 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Hytteost 9% (fed)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ost 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ost 18% (fed)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Massen af ​​ostemasse er 16.5% fedt50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Vægt cottage cheese 20% fedt132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Massen af ​​ostemasse med rosiner 23% fedt142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Glaseret ostemasse på 10.9% fedt27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Glaseret ostemasse på 27.7% fedt88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Hytteost 8% fedt43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ostemasse: 16,5% fedt110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Ostemasse: 23% fedt142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
De dovne dumplings kogte48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Gryderet fedtfattig cottage cheese23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Ostekager af fedtfri hytteost10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Indholdet af mineraler i ost og osteprodukter:

Ost og produkter fra ostKaliumKalkMagnesiumFosforNatriumJern
Ostemasse117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Ost 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Ostemasse 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Ostemasse 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Hytteost 9% (fed)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Ost 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Ost 18% (fed)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Massen af ​​ostemasse er 16.5% fedt112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Vægt cottage cheese 20% fedt112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Massen af ​​ostemasse med rosiner 23% fedt165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Glaseret ostemasse på 10.9% fedt131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Glaseret ostemasse på 27.7% fedt154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Hytteost 8% fedt101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Ostemasse: 16,5% fedt112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Ostemasse: 23% fedt112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
De dovne dumplings kogte81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Gryderet fedtfattig cottage cheese127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Ostekager af fedtfri hytteost141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Giv en kommentar